| # | 球员 | 次数 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 10 | 1987-1993, 1996-1998 |
| 2 | 威尔特·张伯伦 | 7 | 1960-1966 |
| 3 | 凯文·杜兰特 | 4 | 2010, 2011, 2012, 2014 |
| 4 | 阿伦·艾弗森 | 4 | 1999, 2001, 2002, 2005 |
| 5 | 乔治·格文 | 4 | 1978, 1979, 1980, 1982 |
| 6 | 科比·布莱恩特 | 2 | 2006, 2007 |
| 7 | 特雷西·麦克格雷迪 | 2 | 2003, 2004 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 2 | 2016, 2021 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 3 | 2018, 2019, 2020 |
| 10 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2 | 1995, 2000 |
每个赛季常规赛场均得分最高的球员,获得“得分王”称号。自1947年起颁发,是NBA历史最悠久的个人荣誉之一。
迈克尔·乔丹以10次得分王位列历史第一,其中连续7年(1987-1993)统治得分榜,至今无人能破。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均50.4分,并包揽7次得分王,远古巨兽的得分能力震古烁今。
⭐ 杜兰特4次得分王在现役球员中领跑,库里、恩比德各2次,东契奇、字母哥等新生代正在追赶。